Tabla medidas para falda de punto en cm
Talla | cintura | cadera alta (los huesos) | cadera baja (parte mas ancha) | largo desde la cadera alta (los huesos) |
---|
xs | 62-68 | 78-83 | 86-93 | 90 |
s | 65-72 | 80-89 | 90-98 | 95 |
m | 70-78 | 86-94 | 95-103 | 95 |
l | 75-82 | 91-98 | 100-110 | 95 |
xl | 80-86 | 95-102 | 105-113 | 95 |
a medida | a partir de 86 cm | | a partir de 113 cm | a partir de 95 cm (mas o menos 168 cm estatura) |
Tabla medidas para tops de punto en cm
Talla | Contorno de pecho | cintura |
---|
xs | 80-85 | 62-68 |
s | 85-90 | 65-72 |
m | 90-95 | 70-78 |
l | 95-100 | 75-82 |
xl | 100-105 | 80-86 |
a medida | a partir de 105 cm | a partir de 86 cm |
Tabla medidas para vestidos de punto en cm
Talla | cintura | Contorno de pecho | cadera baja (parte mas ancha) | estatura |
---|
xs | 62-68 | 80-85 | 86-93 | 158-165 |
s | 65-72 | 85-90 | 90-98 | 158-165 |
m | 70-78 | 90-95 | 95-103 | 158-165 |
l | 75-82 | 95-100 | 100-110 | 158-165 |
xl | 80-86 | 100-105 | 105-113 | 158-165 |
a medida | a partir de 86 cm | a partir de 105 cm | a partir de 113 cm | a partir de 95 cm (mas o menos 168 cm estatura) |
Sevilla Carmen estandar
Talla | cintura | Contorno debajo pecho | cadera baja (parte mas ancha) | estatura | Total largo de falda |
---|
xs | 66 | 70 | 88 | 158-165 | 112 |
s | 70 | 75 | 92 | 158-165 | 115 |
m | 74 | 80 | 97 | 158-165 | 117 |
l | 80 | 85 | 105 | 158-165 | 117 |
xl | 85 | 90 | 110 | 158-165 | 117 |
XS=34 S=36,38 M=40,42 L=44 o hecho a medida